
| Length: | 22.20 inches (563 mm) |
|---|---|
| Front Track: | 10.60 inches (270 mm) |
| Rear Track: | 10.60 inches (270 mm) |
| Center Ground Clearance: | 4 inches (99 mm) |
| Weight (w/o battery): | 7.38 pounds (3.35 kg) |
| Height (overall): | 10.89 inches (277 mm) |
| Wheelbase: | 13.23 inches (336 mm) |
| Approach Angle: | 70° |
| Departure Angle: | 52° |
| Breakover Angle: | 67° |
| Front Shock Length: | 4.33 inches (110 mm) |
| Rear Shock Length: | 4.33 inches (110 mm) |
| Front Wheels: | 2.2″ x 1.34″ (56 x 34 mm) |
| Rear Wheels: | 2.2″ x 1.34″ (56 x 34 mm) |
| Front Tires: | 5.3″ x 2.14″ (135 x 54 mm) |
| Rear Tires: | 5.3″ x 2.14″ (135 x 54 mm) |
| Hex Size: | 12 mm |
|---|---|
| Speed Control: | XL-5™ HV |
| Motor (electric): | 21T reverse rotation |
| Transmission: | 2-speed high/low, remote shifting |
| Gear Pitch: | 32 pitch |
| Differential Type: | 4 gear, remote locking |
| Chassis Structure / Material: | Steel ladder frame with Nylon composite crossmembers |
| Brake Type: | Electronic “Hill Hold” |
| Drive System: | Shaft driven 4WD |
| Steering: | Chassis mounted servo |
| Servo: | 2075X metal gear |
| Transmitter: | TQi™ 2.4 GHz 4-channel transmitter |
| Receiver: | 6533 |
| Skill Level: | 1 |
| Battery Tray: | 159 L x 47 W x 23/26 mm H |







